EN
Новое поколение вакуумной сушильной печи сочетает в себе компанию' с годами успешного опыта в обогреве коробок и посредством целенаправленных исследований, творчески решает узкое место в процессе теплопроводства, прорывая традиционную технологию и находя хороший метод теплопроводства. Вакуумная сушилка предназначена специально для сушки чувствительных к теплу, легко разлагаемых и окисляемых веществ. Он может быть наполнен инертным газом внутри, особенно для предметов с сложными компонентами, которые могут быть быстро высушены.

| модель | Настольные компьютеры (ниже 90 л) | ||||
ДЗФ-6050 ДЗФ-6053 ДЗФ-6055 ДЗФ-6056 | ДЗФ-6012 ДЗФ-6020 ДЗФ-6022 ДЗФ-6024 | ДЗФ-6021 ДЗФ-6051 | Химическая специализация ДЗФ-6030A ДЗФ-6032 ДЗФ-6034 | Биологическая специализация ДЗФ-6030Б ДЗФ-6050B ДЗФ-6055Б | |
| напряжение питания | AC220V 50 Гц | ||||
| Входная мощность (W) | 1450 | 400/700 | 400/1450 | 550/850/850 | 300/650 |
| Диапазон регулирования температуры | РТ + 10 ~ 200 ℃ | РТ + 10 ~ 65 ℃ | |||
| Разрешение / волатильность температуры | 0,1 ℃ / & amp; плюсм; 1℃ | ||||
| Достижение вакуума | 133Па | ||||
| Вакуумметр | Механическая стрелка | ||||
| Температура рабочей среды | +5~40℃ | ||||
Размер внутреннего желчного пузыря (мм) W * D * H | 415*370*345 | 220*210*220 300*300*275 | 300*300*275 415*370*345 | 320*320*300 | 320*320*330 415*370*345 |
Внешний размер (mm) W * D * H | 730*560*550 | 550*375*410 605*490*450 | 605*490*450 730*560*550 | 630*510*490 | 610*510*490 710*560*550 |
| Полка | 2 доллара / 3Блок / 5Блок / 6блок | 2Блок / 1Блок / 2Блок / 4блок | 1Блок / 2блок | 1Блок / 2Блок / 4блок | 1Блок / 2Блок / 5блок |
| Материалы студии | Нержавеющая сталь 304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) | Холодная прокатка (08F) | Нержавеющая сталь 316 (OCr17 Ni12Mo2) | Нержавеющая сталь 304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) | |
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы ответим вам в течение 24 часов.