EN
Магнитный смешиватель для нагревающей пластины является своего рода тепловым излучением через электрическую нагревательную пластину, чтобы обеспечить источник тепла для материала, перемешивая через магнитное всасывание, чтобы привести смешиватель, чтобы перемешать материал. Он может использоваться для смешивания жидкости-жидкости, твердой-жидкой суспензии, газа-жидкости или жидкости-жидкости при постоянной температуре. Он широко используется в лабораторной, фармацевтической, химической, пищевой, биотехнологии и других отраслях промышленности.
Преимущества и особенности продукта:
- Принятие самолетного нагрева, нагревающей пластины керамической обработки, антикоррозии, высокой температуры не меняет цвет.
- Двухканальная конструкция для нагрева и смешивания; Можно контролировать отдельно.
- Внутренние и внешние датчики температуры, могут измерить температуру контроля материала.
- двигатель постоянного магнита постоянного тока, низкий шум, высокий крутящий момент, длительный срок службы.





| Название продукта | Пластинный магнитный смешиватель | |||||||
| Модель | МСП-2С | МСП-5С | МСП-10С | МСП-15С | МСП-2Е | МСП-5Е | МСП-10Е | МСП-15Е |
| Операция | Ключевая операция | Операция ручки | ||||||
| Мощность отопления (Вт) | 400W | 650W | 900W | 900W | 400W | 650W | 900W | 900W |
| Размер пластины отопления (мм) | 140 мм*140 мм | φ180мм | φ230 мм | φ280мм | 140 мм*140 мм | φ180мм | φ230 мм | φ280мм |
| Размеры (мм) | 300*170*100 | 350*205*100 | 400*260*110 | 450*290*110 | 300*170*100 | 350*205*100 | 400*260*110 | 450*290*110 |
| Мощность двигателя (Вт) | 40 Вт | |||||||
| Скорость смешивания | 60~2000р/мин | |||||||
| Точность контроля скорости | ±5 об/мин; Цифровой дисплей | |||||||
| Диапазон контроля температуры | Комнатная температура~350℃ | |||||||
| Точность контроля температуры | ±1 r/℃ Цифровой дисплей | |||||||
| Печ провода | Cr20Ni80 | |||||||
| Рабочее время | непрерывный | |||||||
| Основная ошибка измерения температуры | <0.5% | |||||||
| Датчик скорости | Элемент холла | |||||||
| Рабочая среда | Температура окружающей среды: -10~60℃Относительная температура: < 85%RH | |||||||
| Питание | АЦ220В±10% 50/60Hz | |||||||
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы ответим вам в течение 24 часов.