EN
Малая распылительная сушилка в основном подходит для университетов, научно-исследовательских институтов и лабораторий пищевых, медицинских и химических предприятий для производства порошков микрочастиц. Он имеет широкий спектр применения ко всем растворам, таким как эмульсия и суспензия, и подходит для сушки теплочувствительных веществ, таких как биологические продукты, биологические пестициды, ферменты и т.д. Поскольку распыленные материалы подвергаются воздействию высокой температуры только при распылении в аэрозольные частицы, они нагреваются только мгновенно, что может сохранить активные ингредиенты этих активных материалов нетронутыми после сушки.

| модель | Малогабаритная опрыскивательная сушилка | ||||
| Контроль температуры воздуха | 30℃~300℃ | ||||
| контроль температуры выхода воздуха | 30℃~140℃ | ||||
| Количество испаренной воды | 1500 мл / ч ~ 2000 мл / ч | ||||
| диапазон подачи | 50 мЛ - ползучий насос может быть увеличен до 2000 мл / ч | ||||
| Режим контроля температуры | Регулирование PID в реальном времени; Полностью автоматический и ручной режим двойного управления, динамическое отображение цветного сенсорного экрана на протяжении всего эксперимента | ||||
| точность контроля температуры | & плюсм; 1℃ | ||||
| время сушки | 1.0~1.5S | ||||
| Выключение | При выключении просто нажмите кнопку останова, машина немедленно прекращает работу, кроме вентилятора, гарантируя, что оборудование не выгорит нагревательную часть из - за неправильной работы (принудительное выключение вентилятора) | ||||
| Показывать параметры сенсорного экрана | Температура впускного отверстия / температура впускного отверстия / скорость вращения насоса | ||||
| калибр сопла | 0.5mm / 0.7mm / 0.75mm / 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Дополнительно и может быть настроен по требованию | ||||
| Мощность всей машины | 3кВт/220В | ||||
| размер устройства | 1200 мм (высокая) & amp; times; 650 мм (длина) & amp; times; 500 мм (ширина) | ||||
| Очиститель сопла | (Игла) При блокировке сопла происходит автоматическое удаление, частота пропускания иглы может быть автоматически отрегулирована | ||||
| материал |
Вся машина изготовлена из нержавеющей стали; Распылительные конструкции, системы распыления, сушки и сбора диодного распыления изготовлены из прозрачных высококачественных термостойких стеклянных материалов из высокоборного кремния | ||||
| Компрессор | Встроенный импортированный полностью безмасляный компрессор, порошковый диаметр частиц имеет нормальное распределение, хорошая текучесть, а шум очень низкий, в соответствии с национальными лабораторными стандартами шума | ||||
| продувка | Устройство для обдува стен башни, более высокое качество материала | ||||
| аксессуар | Стеклянная сушилка 1; Стеклянный циклон 1; Бутылка для сбора стеклянной продукции 1; Сбор стеклянных изделий 1; Силиконовый шланг для подачи топлива (4 мм) 1 м; Соединение с ротором (черное) 4; Распылитель, стандартная конфигурация 0,75 мм, 1; Вентиляторы (преобразуемые в частоту) 1; Компрессор (случайно поставляется) 1; Система управления и коробка 1. | ||||
| Можно модернизировать двухуровневую систему раздельного сбора; Устройство для охлаждения распылительной головки (необязательно); Циркуляционная система азота, которая может быть непосредственно модернизирована для сушки материалов органического растворителя | |||||
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы ответим вам в течение 24 часов.