Descripción del producto:
El Circulador de Enfriamiento de Banco utiliza la refrigeración del compresor, el intercambio de calor del medio conductor de calor en el depósito y la entrega de medio conductor de calor a través de una bomba de circulación para proporcionar una fuente de frío para otros instrumentos y equipos; es ampliamente utilizado en una variedad de reactores, sistemas de destilación y condensación, ensayos de semiconductores y eléctricos, química, farmacia, petroquímica, bioquímica y otros campos.
Ventajas y características del producto:
- Toda la máquina es pequeña en tamaño, puede colocarse en el banco experimental y usarse en espacio operativo limitado.
- Adoptando compresor de pistón totalmente cerrado, pequeño volumen, operación suave, bajo ruido.
- El condensador enfriado por aire adopta tubo de cobre púrpura, intercambiador de calor con aletas, alta eficiencia de transferencia de calor, fácil de limpiar, mantenimiento conveniente.
- Display digital del sistema de control, operación sencilla y conveniente.
- El evaporador adopta bobina de acero inoxidable, con alta eficiencia de intercambio de calor; el evaporador está instalado en el depósito de almacenamiento de líquido, y el evaporador no se dañará cuando el medio conductor del calor se congela.
- La bomba de circulación adopta la micro bomba, tiene las ventajas de bajo ruido, gran caudal y larga durabilidad.



| número modelo | DL-450 | DL-700 | ||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | 20 a RT | 20 a RT | ||||||||
| Potencia de calefacción (W) | / | / | ||||||||
| Potencia de enfriamiento (W) | 20℃ | 10℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | 20℃ | 10℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ |
| 450 | 400 | 270 | 160 | 70 | 700 | 600 | 520 | 400 | 200 | |
| Estabilidad de temperatura (℃) | ±2 | |||||||||
| Visualización de temperatura | pantalla LCD | |||||||||
| Precisión de la pantalla (℃) | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Método de control de temperatura | PID inteligente | |||||||||
| Sensor de temperatura interna | PT100 | |||||||||
| Tipo de bomba | Bombas CC sin cepillo | |||||||||
| Voltaje de entrada de la bomba (CC) | 24V | |||||||||
| Potencia de entrada de la bomba (W) | 30 | 48 | ||||||||
| Cabeza máxima de bomba (m) | 9 | 11 | ||||||||
| Velocidad máxima de la bomba (L/min) | 10 | 20 | ||||||||
| Interfaz de conexión de bomba (mm) | ID=8 | |||||||||
| Volumen del fregadero (L) | 3 | 4.5 | ||||||||
| Dimensiones generales (W × D × H) (mm) | 250×450×510 | |||||||||
| Método de fijación del instrumento | escritorio | |||||||||
| Permite el funcionamiento continuo (%) | 100 | |||||||||
| Temperatura ambiente permitida (℃) | 5~32 | |||||||||
| Temperatura relativa permitida (%) | 80 | |||||||||
No dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas.