Descripción del producto:
El circulador de refrigeración de baja temperatura es el uso de refrigeración del compresor, intercambio de calor de medio conductor de calor en el tanque de depósito, medio conductor de calor transportado a través de la bomba de circulación, para proporcionar una fuente de frío para otros instrumentos y equipos; También se puede colocar en los recipientes del tanque de depósito en las condiciones de baja temperatura del material para reacciones químicas o operaciones de almacenamiento, ampliamente utilizado en una variedad de reactores, sistemas de destilación o extracción, instituciones de investigación científica, ensayos de semiconductores y eléctricos, químicos, farmacéuticos, petroquímicos, bioquímicos y otros campos.
Ventajas y características del producto:
- Adoptando compresor totalmente cerrado, tamaño pequeño, operación suave, bajo ruido, alta eficiencia energética.
- El condensador enfriado por aire adopta tubo de cobre púrpura, intercambiador de calor con aletas, alta eficiencia de intercambio de calor, fácil de limpiar, mantenimiento conveniente.
- Display digital del sistema de control, operación sencilla y conveniente.
- El evaporador adopta acero inoxidable o bobina de tubo de cobre púrpura, con alta eficiencia de intercambio de calor; el evaporador está instalado en el depósito de almacenamiento de líquido, y el evaporador no se dañará cuando el medio conductor del calor se congela.
- La bomba circulante adopta bomba magnética, que tiene las ventajas de bajo ruido, gran caudal y larga durabilidad.
- De acuerdo con los requisitos del usuario se puede personalizar el sistema de refrigeración enfriado por agua, modelos a prueba de explosión.












| Nombre | Bomba de circulación de refrigerante de baja temperatura (tipo regular-20 ℃) | |||||||
| Número de modelo | DWXH-5/20 | DWXH-10/20 | DWXH-20/20 | DWXH-30/20 | DWXH-50/20 | DWXH-100/20 | ||
| Rango de temperatura (℃) | -20 ℃ ~ Temperatura ambiente (sin rango de temperatura de carga) | |||||||
| Reservoir | Capacidad (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Tamaños (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidad máxima del matraz | 2L | 5L | 10L | |||||
| intercambiadores de calor | Tubos de cobre chapados con níquel | |||||||
| unidad de refrigeración | condensadores | Condensador con aletas | ||||||
| refrigerantes | R22 | |||||||
| Potencia del compresor | 580W | 935W | 1195W | 1750W | 2580W | 4540W | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | 1688W | 2805W | 3580W | 5574W | 8150W | 14500W | ||
| bomba de circulación | potencia de entrada | 40 W | 60 W | 250W | ||||
| Flujo circulante nominal | 30L/min (diámetro de tubo DN15) | 35L / min (diámetro de tubo DN15) | 30L / min (diámetro DN20pipe) | |||||
| elevador de cabeza | 4M | 5M | 12M | |||||
| Interfaz de circulación externa | φ12mm | φ16mm | ||||||
| sustitución | válvulas | DN15 / 12mm | DN15 / 16mm | |||||
| Tubo de aislamiento de circulación | Manguera de silicona + aislamiento (2 * 2m) | |||||||
| protección de seguridad | Protección contra retraso/sobrecarga/sobrecalentamiento | |||||||
| Material de la carcasa | Pulverización electrostática de placa fría | |||||||
| Dimensiones totales (mm) | 485*420*670 | 485*420*760 | 600*530*920 | 655*550*1010 | 725*645*1170 | 1100*780*1270 | ||
| fuente de alimentación | Potencia nominal total | 780W | 1120W | 1400W | 2000W | 2830W | 4900W | |
| Requiere que el cliente proporcione fuente de alimentación | 220V / 10AOne enchufe de tres agujeros | 220V/16AOne enchufe de tres agujeros | 380V / 50HZ (interruptor de aire: TN-S, ≥25A) | |||||
| Nombre | Bomba de circulación de refrigerante de baja temperatura (tipo regular-30 ℃) | |||||||
| Número de modelo | DWXH-5/30 | DWXH-10/30 | DWXH-20/30 | DWXH-30/30 | DWXH-50/30 | DWXH-100/30 | ||
| Rango de temperatura (℃) | -30 ℃ ~ Temperatura ambiente (sin rango de temperatura de carga) | |||||||
| Reservoir | capacidad (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamaños (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ350*500 | ||
| Capacidad máxima del matraz | 2L | 5L | 10L | 10L | ||||
| intercambiadores de calor | Tubos de cobre chapados con níquel | |||||||
| unidad de refrigeración | condensadores | Condensador con aletas | ||||||
| refrigerantes | R22 | |||||||
| Potencia del compresor | 585W | 885W | 1230W | 1890W | 2555W | 5430W | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | 1745W | 2770W | 3835W | 6140W | 8235W | 17700W | ||
| bomba de circulación | potencia de entrada | 40 W | 60 W | 250W | ||||
| Flujo circulante nominal | 30L / min (diámetro de tubo DN15) | 35L / min (diámetro de tubo DN15) | 30L / min (diámetro de tubo DN20) | |||||
| elevador de cabeza | 4M | 5M | 12M | |||||
| Interfaz de circulación externa | φ12Pagoda montaje | φ16Pagoda montaje | ||||||
| sustitución | válvulas | DN15 / 12mm | DN15 / 16mm | |||||
| Tubo de aislamiento de circulación | Manguera de silicona + aislamiento (2 * 2m) | |||||||
| protección de seguridad | Protección contra retraso/sobrecarga/sobrecalentamiento | |||||||
| Material de la carcasa | Pulverización electrostática de placa fría | |||||||
| Dimensiones totales (mm) | 485*420*670 | 485*420*760 | 600*530*920 | 655*550*1010 | 725*645*1170 | 1100*780*1270 | ||
| fuente de alimentación | Potencia nominal total | 800W | 1150W | 1435W | 2090W | 2850W | 6180W | |
| Requiere que el cliente proporcione fuente de alimentación | 220V / 10AOne enchufe de tres agujeros | 220V/16AOne enchufe de tres agujeros | 380V / 50Hz (interruptor de aire: TN-S, ≥25A) | |||||
| Nombre | Bomba de circulación de refrigerante de baja temperatura (tipo regular-40 ℃) | |||||||
| Número de modelo | DWXH-5/40 | DWXH-10/40 | DWXH-20/40 | DWXH-30/40 | DWXH-50/40 | DWXH-100/40 | ||
| Rango de temperatura (℃) | -40 ℃ ~ Temperatura ambiente (sin rango de temperatura de carga) | |||||||
| Reservoir | capacidad (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamaños (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidad máxima del matraz | 2L | 5L | 10L | |||||
| intercambiadores de calor | Tubos de cobre chapados con níquel | |||||||
| unidad de refrigeración | condensadores | Condensador con aletas | ||||||
| refrigerantes | R404A | |||||||
| Potencia del compresor | 930W | 1052W | 1500W | 2571W | 3670W | 6450W | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | 2820W | 2921W | 4350W | 7637W | 5300W | 9350W | ||
| bomba de circulación | potencia de entrada | 40 W | 60 W | 250W | ||||
| Flujo circulante nominal | 30L / min (diámetro de tubo DN15) | 305L / min (diámetro de tubo DN15) | 30L / min (diámetro de tubo DN20) | |||||
| elevador de cabeza | 4M | 5M | 12M | |||||
| Interfaz de circulación externa | φ12Pagoda montaje | φ16Pagoda montaje | ||||||
| sustitución | válvulas | DN15 / 12mm | DN15 / 12mm | DN15 / 16mm | DN15 / 16mm | DN15 / 16mm | DN15 / 16mm | |
| Tubo de aislamiento de circulación | Manguera de silicona + aislamiento 2 * 2m) | |||||||
| protección de seguridad | Protección contra retraso/sobrecarga/sobrecalentamiento | Protección contra fugas/secuencia de fases/retraso en el tiempo/sobrecarga/sobrecalentamiento | ||||||
| Material de la carcasa | Pulverización electrostática de placa fría | |||||||
| Dimensiones totales (mm) | 485*420*670 | 485*420*760 | 605*530*920 | 655*550*1100 | 725*645*1170 | 1100*750*1265 | ||
| fuente de alimentación | Potencia nominal total | 1120W | 1200W | 1520W | 2241W | 3900W | 7100W | |
| Requiere que el cliente proporcione fuente de alimentación | 220V / 10AOne enchufe de tres agujeros | 380V/50Hz (interruptor de aire: TN-S, ≥16A) | 380V / 50Hz (interruptor de aire: TN-S, ≥25A) | |||||
| Nombre | Bomba de circulación de refrigerante de baja temperatura (tipo regular-80 ℃) | |||||||
| Número de modelo | DWXH-5/80 | DWXH-10/80 | DWXH-20/80 | DWXH-30/80 | DWXH-50/80 | DWXH-100/80 | ||
| Rango de temperatura (℃) | -80℃~Room temperature (no load temperature range) | |||||||
| Reservoir | capacidad (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamaños (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidad máxima del matraz | 2L | 5L | 10L | |||||
| intercambiadores de calor | Tubos de cobre chapados con níquel | |||||||
| unidad de refrigeración | condensadores | Condensador con aletas | ||||||
| refrigerantes | R22/R23/hybrid | Level I: R22 Level II: R23/hybrid | R22/R23/hybrid | R22/R23/hybrid | R22/R23/hybrid | R22/R23/hybrid | ||
| Potencia del compresor | 1Level885W+2Level1052W | 1Level1230W+2Level1052W | 1Level1700W+2Level2041W | 1Level2555W+2Level2751W | 1Level5430W+2Level4410W | 1Level6000W+2Level5145W | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | ||||||||
| bomba de circulación | potencia de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 280W | |
| Flujo circulante nominal | 30L / min (diámetro de tubo DN15) | |||||||
| elevador de cabeza | 4M | 10 M | ||||||
| Interfaz de circulación externa | φ12Pagoda montaje | φ16Pagoda montaje | ||||||
| sustitución | válvulas | DN15 / 12mm | DN15 / 16mm | |||||
| Tubo de aislamiento de circulación | Manguera de silicona + aislamiento (2 * 2m) | |||||||
| protección de seguridad | Protección contra retraso/sobrecarga/sobrecalentamiento | |||||||
| Material de la carcasa | Pulverización electrostática de placa fría | |||||||
| Dimensiones totales (mm) | 675*565*880 | 700*530*880 | 870*710*1000mm | 1010*770*1110 | 1100*780*1270 | 1400*950*1500 | ||
| fuente de alimentación | Potencia nominal total | 2187W | 2500W | 4080W | 5600W | 10500W | 12300W | |
| Requiere que el cliente proporcione fuente de alimentación | 220V / 10AOne enchufe de tres agujeros | 220V/16AOne enchufe de tres agujeros | 220V/50Hz(air switch,Single-phase three-wire system:≥20A) | 380V/50Hz(air switch:TN-S, ≥32A) | ||||
| Nombre | Low temperature coolant circulating pump (regular type-120℃) | |||||||
| Número de modelo | DWXH-5/120 | DWXH-10/120 | DWXH-20/120 | DWXH-30/120 | DWXH-50/120 | DWXH-100/120 | ||
| Rango de temperatura (℃) | -120℃~Room temperature (no load temperature range) | |||||||
| Reservoir | capacidad (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamaños (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidad máxima del matraz | 2L | 5L | 10L | |||||
| intercambiadores de calor | Tubos de cobre chapados con níquel | |||||||
| unidad de refrigeración | condensadores | Condensador con aletas | ||||||
| refrigerantes | R22/R23/R14/hybrid | |||||||
| Potencia del compresor | 1Level885W+2Level886W+3Level886W | 1Level1230W+2Level886W+3Level886W | 1Level1700W+2Level1102W+3Level1102W | 1Level2555W+2Level2205W+3Level2205W | 1Level5430W+2Level4410W+3Level4410W | 1Level6000W+2Level5145W+3Level5145W | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | ||||||||
| bomba de circulación | potencia de entrada | 100W | 280W | |||||
| Flujo circulante nominal | 12L / min (diámetro de tubo DN15) | 25L/min(DN15pipe diameter) | ||||||
| elevador de cabeza | 6M | 10 M | ||||||
| Interfaz de circulación externa | φ12mm | φ16mm | ||||||
| sustitución | válvulas | DN15 / 12mm | DN15 / 16mm | |||||
| Tubo de aislamiento de circulación | Manguera de silicona + aislamiento (2 * 2m) | |||||||
| protección de seguridad | Protección contra retraso/sobrecarga/sobrecalentamiento | |||||||
| Material de la carcasa | Pulverización electrostática de placa fría | |||||||
| fuente de alimentación | Potencia nominal total | 3257W | 3600W | 4500W | 7600W | 15100W | 17700W | |
| Requiere que el cliente proporcione fuente de alimentación | 220V/16AOne enchufe de tres agujeros | 220V/50HZ(air switch:Single-phase three-wire system,≥25A) | 380V/50Hz(air switch:TN-S,≥40A) | 380V/50Hz(air switch:TN-S,≥63A) | ||||
No dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas.