La nueva generación de horno de secado al vacío combina la empresa' años de experiencia exitosa en calefacción de cajas, y a través de una investigación dedicada, resuelve creativamente el cuello de botella en el proceso de conducción de calor rompiendo la tecnología tradicional y encontrando un buen método de conducción de calor. El horno de secado al vacío está diseñado específicamente para secar sustancias sensibles al calor, fácilmente descomponibles y oxidables. Se puede llenar con gas inerte en el interior, especialmente para artículos con componentes complejos que se pueden secar rápidamente.

| modelo | Escritorio (por debajo de 90l) | ||||
DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056 | DZF-6012 DZF -6020 DZF -6022 DZF-6024 | DZF-6021 DZF-6051 | Dedicado a la química DZF -6030A DZF -6032 DZF-6034 | Dedicado a la biología DZF-6030B DZF -6050B DZF-6055B | |
| Tensión de alimentación | AC220V 50 Hz | ||||
| Potencia de entrada (w) | 1450 | 400/700 | 400/1450 | 550/850/850 | 300/650 |
| Rango de control de temperatura | RT + 10 ~ 200 ℃ | RT + 10 ~ 65 ℃ | |||
| Resolución / fluctuación de la temperatura | 0,1 ℃ / & amp; plusmn; 1℃ | ||||
| Alcanzar el vacío | 133Pa | ||||
| Medidor de vacío | Puntero mecánico | ||||
| Temperatura ambiente de trabajo | +5~40℃ | ||||
Tamaño del revestimiento interior (mm) W * D * H | 415*370*345 | 220*210*220 300*300*275 | 300*300*275 415*370*345 | 320*320*300 | 320*320*330 415*370*345 |
Tamaño exterior (mm) W * D * H | 730*560*550 | 550*375*410 605*490*450 | 605*490*450 730*560*550 | 630*510*490 | 610*510*490 710*560*550 |
| Estante | 2 / 3Bloque / 5Bloque / 6Bloque | 2Bloque / 1Bloque / 2Bloque / 4Bloque | 1Bloque / 2Bloque | 1Bloque / 2Bloque / 4Bloque | 1Bloque / 2Bloque / 5Bloque |
| Materiales del estudio | Acero inoxidable 304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) | Placa laminada en frío (08f) | Acero inoxidable 316 (OCr17 Ni12Mo2) | Acero inoxidable 304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) | |
No dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas.