PT
Descrição do produto:
Circulador de refrigeração de banco utiliza refrigeração do compressor, troca de calor de meio condutor de calor no reservatório e entrega de meio condutor de calor através de uma bomba circulante para fornecer uma fonte de frio para outros instrumentos e equipamentos; é amplamente utilizado em uma variedade de reatores, sistemas de destilação e condensação, testes semicondutores e elétricos, química, farmácia, petroquímica, bioquímica e outros campos.
Vantagens e características do produto:
- A máquina inteira é pequena em tamanho, pode ser colocada no banco experimental e usada em espaço operacional limitado.
- Adotando compressor de pistão totalmente fechado, pequeno volume, operação suave, baixo ruído.
- O condensador refrigerado ao ar adota tubo de cobre roxo, trocador de calor aletada, alta eficiência de transferência de calor, fácil de limpar, manutenção conveniente.
- Exibição digital do sistema de controle, operação simples e conveniente.
- O evaporador adota bobina de aço inoxidável, com alta eficiência de troca de calor; o evaporador é instalado no tanque de armazenamento de líquidos, e o evaporador não será danificado quando o meio condutor de calor congela.
- A bomba de circulação adota a micro bomba, tem as vantagens de baixo ruído, grande taxa de fluxo e longa durabilidade.



| número modelo | DL-450 | DL-700 | ||||||||
| Faixa de temperatura de funcionamento (℃) | 20 até RT | 20 até RT | ||||||||
| Potência de aquecimento (W) | / | / | ||||||||
| Potência de refrigeração (W) | 20℃ | 10℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | 20℃ | 10℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ |
| 450 | 400 | 270 | 160 | 70 | 700 | 600 | 520 | 400 | 200 | |
| estabilidade da temperatura (℃) | ±2 | |||||||||
| Display de temperatura | LCD | |||||||||
| Precisão da exibição (℃) | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Método de controle de temperatura | PID inteligente | |||||||||
| Sensor de temperatura interna | PT100 | |||||||||
| Tipo de bomba | Bombas DC sem escovas | |||||||||
| Tensão de entrada da bomba (DC) | 24V | |||||||||
| Potência de entrada da bomba (W) | 30 | 48 | ||||||||
| Cabeça máxima da bomba (m) | 9 | 11 | ||||||||
| Taxa máxima de fluxo da bomba (L/min) | 10 | 20 | ||||||||
| Interface de conexão da bomba (mm) | ID=8 | |||||||||
| Volume da pia (L) | 3 | 4.5 | ||||||||
| Dimensões gerais (W × D × H) (mm) | 250×450×510 | |||||||||
| Método de fixação do instrumento | área de trabalho | |||||||||
| Permite operação contínua (%) | 100 | |||||||||
| Temperatura ambiente permitida (℃) | 5~32 | |||||||||
| Temperatura relativa permitida (%) | 80 | |||||||||
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.