PT
Descrição do produto:
O agitador magnético do vaso de banho é uma espécie através do tubo de aquecimento elétrico para transferência de calor para o meio condutor de calor e, em seguida, transferência de calor para o material para fornecer uma fonte de calor de temperatura constante, agitando através da sugação magnética para conduzir o agitador para agitar o material. Pode ser usado para mistura líquido-líquido, suspensão sólido-líquido, gás-líquido ou dispersão líquido-líquido em condições de temperatura constante. É amplamente utilizado em laboratório, farmacêutico, químico, alimentar, biotecnologia e outras indústrias.
Vantagens e características do produto:
- Condução de calor do banho de água e óleo, aquecimento uniforme, precisão de controle de alta temperatura.
- Projeto de duplo canal para aquecimento e agitação; podem ser controlados separadamente.
- Sensores de temperatura internos e externos, controle de temperatura dos materiais.
- Motor de ímã permanente DC, baixo ruído, alto binário, longa vida útil.





| Nome do produto | banho agitador magnético | |||||
| Modelo | MSB-1C | MSB-3C | MSB-5C | MSB-1C | MSB-3C | MSB-5C |
| Operação | Operação chave | Operação do botão | ||||
| Potência de aquecimento (W) | 400W | 650W | 900W | 400W | 650W | 900W |
| Tamanho do pote de aquecimento (mm) | 130 milímetros * 70 milímetros | 190mm * 105mm | 240 milímetros * 150 milímetros | 130 milímetros * 70 milímetros | 190mm * 105mm | 240 milímetros * 150 milímetros |
| Dimensões (mm) | 300*170*165 | 380*230*210 | 400*260*250 | 300*170*165 | 380*230*210 | 400*260*250 |
| Potência do motor (W) | 40W | |||||
| Velocidade de agitação | 60 ~ 2000r / min | |||||
| Precisão de controle de velocidade | ±5 r/min; Exibição digital | |||||
| Gama de controle de temperatura | Temperatura ambiente ~ 280 ℃ | |||||
| Precisão do controle da temperatura | ±1 r/℃ exibição digital | |||||
| fio forno | Cr20Ni80 | |||||
| Horário de trabalho | contínuo | |||||
| Erro básico da medição da temperatura | <0.5% | |||||
| Sensor de Velocidade | Elemento Hall | |||||
| Ambiente de trabalho | Temperatura ambiente: -10~60℃; Temperatura relativa: < 85%RH | |||||
| Fonte de alimentação | AC220V±10% 50/60Hz | |||||
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.