PT
Descrição do produto:
Circulador de refrigeração de baixa temperatura é o uso de refrigeração do compressor, troca de calor de meio condutor de calor no tanque do reservatório, meio condutor de calor transportado através da bomba circulante, para fornecer uma fonte de frio para outros instrumentos e equipamentos; também pode ser colocado nos recipientes do tanque do reservatório nas condições de baixa temperatura do material para reações químicas ou operações de armazenamento, amplamente utilizado em uma variedade de reatores, sistemas de destilação ou extração, instituições de pesquisa científica, testes semicondutores e elétricos, químicos, farmacêuticos, petroquímicos, bioquímicos e outros campos.
Vantagens e características do produto:
- Adotando compressor totalmente fechado, tamanho pequeno, operação suave, baixo ruído, alta eficiência energética.
- O condensador refrigerado ao ar adota tubo de cobre roxo, trocador de calor aleitado, alta eficiência de troca de calor, fácil de limpar, manutenção conveniente.
- Exibição digital do sistema de controle, operação simples e conveniente.
- O evaporador adota bobina de tubo de cobre de aço inoxidável ou roxo, com alta eficiência de troca de calor; o evaporador é instalado no tanque de armazenamento de líquidos, e o evaporador não será danificado quando o meio condutor de calor congela.
- A bomba circulante adota a bomba magnética, que tem as vantagens de baixo ruído, grande taxa de fluxo e longa durabilidade.
- De acordo com os requisitos do usuário pode ser personalizado sistema de refrigeração refrigerado a água, modelos à prova de explosão.












| Nome | Bomba circulante de refrigerante de baixa temperatura (tipo regular-20 ℃) | |||||||
| Número do modelo | DWXH-5/20 | DWXH-10/20 | DWXH-20/20 | DWXH-30/20 | DWXH-50/20 | DWXH-100/20 | ||
| Gama de temperatura (℃) | -20℃~Temperatura ambiente (nenhum intervalo de temperatura de carga) | |||||||
| Reservatório | Capacidade (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Dimensões (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidade máxima do frasco | 2L | 5L | 10L | |||||
| trocadores de calor | Tubos de cobre banhado níquel | |||||||
| unidade de refrigeração | condensadores | Condensador Finned | ||||||
| refrigerantes | R22 | |||||||
| Potência do compressor | 580W | 935W | 1195W | 1750W | 2580W | 4540W | ||
| Capacidade de refrigeração nominal | 1688W | 2805W | 3580W | 5574W | 8150W | 14500W | ||
| bomba de circulação | potência de entrada | 40W | 60W | 250W | ||||
| Fluxo circulante nominal | 30L / min (diâmetro do tubo DN15) | 35L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 30L / min (diâmetro do tubo DN20pipe) | |||||
| elevador de cabeça | 4M | 5M | 12M | |||||
| Interface de circulação externa | φ12 milímetros | φ16 milímetros | ||||||
| substituição | válvulas | DN15/12 milímetros | DN15/16 milímetros | |||||
| Tubo de isolamento de circulação | Mangueira de silicone + isolamento (2 * 2m) | |||||||
| proteção de segurança | Proteção contra atraso/sobrecarga/sobreaquecimento | |||||||
| Material da concha | Pulverização eletrostática de placa fria | |||||||
| Dimensões gerais (mm) | 485*420*670 | 485*420*760 | 600*530*920 | 655*550*1010 | 725*645*1170 | 1100*780*1270 | ||
| fonte de alimentação | Potência nominal total | 780W | 1120W | 1400W | 2000W | 2830W | 4900W | |
| Exige que o cliente forneça fonte de alimentação | 220V / 10AOne soquete de três buracos | 220V / 16AOne soquete de três buracos | 380V/50HZ (interruptor de ar: TN-S, ≥25A) | |||||
| Nome | Bomba circulante de refrigerante de baixa temperatura (tipo regular-30 ℃) | |||||||
| Número do modelo | DWXH-5/30 | DWXH-10/30 | DWXH-20/30 | DWXH-30/30 | DWXH-50/30 | DWXH-100/30 | ||
| Gama de temperatura (℃) | -30℃~Temperatura ambiente (nenhum intervalo de temperatura de carga) | |||||||
| Reservatório | capacidade (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamanhos (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ350*500 | ||
| Capacidade máxima do frasco | 2L | 5L | 10L | 10L | ||||
| trocadores de calor | Tubos de cobre banhado níquel | |||||||
| unidade de refrigeração | condensadores | Condensador Finned | ||||||
| refrigerantes | R22 | |||||||
| Potência do compressor | 585W | 885W | 1230W | 1890W | 2555W | 5430W | ||
| Capacidade de refrigeração nominal | 1745W | 2770W | 3835W | 6140W | 8235W | 17700W | ||
| bomba de circulação | potência de entrada | 40W | 60W | 250W | ||||
| Fluxo circulante nominal | 30L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 35L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 30L / min (diâmetro do tubo DN20) | |||||
| elevador de cabeça | 4M | 5M | 12M | |||||
| Interface de circulação externa | φ12Pagoda Fitting | φ16Pagoda Fitting | ||||||
| substituição | válvulas | DN15/12 milímetros | DN15/16 milímetros | |||||
| Tubo de isolamento de circulação | Mangueira de silicone + isolamento (2 * 2m) | |||||||
| proteção de segurança | Proteção contra atraso/sobrecarga/sobreaquecimento | |||||||
| Material da concha | Pulverização eletrostática de placa fria | |||||||
| Dimensões gerais (mm) | 485*420*670 | 485*420*760 | 600*530*920 | 655*550*1010 | 725*645*1170 | 1100*780*1270 | ||
| fonte de alimentação | Potência nominal total | 800W | 1150W | 1435W | 2090W | 2850W | 6180W | |
| Exige que o cliente forneça fonte de alimentação | 220V / 10AOne soquete de três buracos | 220V / 16AOne soquete de três buracos | 380V/50Hz (interruptor de ar: TN-S, ≥25A) | |||||
| Nome | Bomba circulante de refrigerante de baixa temperatura (tipo regular-40 ℃) | |||||||
| Número do modelo | DWXH-5/40 | DWXH-10/40 | DWXH-20/40 | DWXH-30/40 | DWXH-50/40 | DWXH-100/40 | ||
| Gama de temperatura (℃) | -40℃~Temperatura ambiente (sem gama de temperatura de carga) | |||||||
| Reservatório | capacidade (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamanhos (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidade máxima do frasco | 2L | 5L | 10L | |||||
| trocadores de calor | Tubos de cobre banhado níquel | |||||||
| unidade de refrigeração | condensadores | Condensador Finned | ||||||
| refrigerantes | O R404A | |||||||
| Potência do compressor | 930W | 1052W | 1500W | 2571W | 3670W | 6450W | ||
| Capacidade de refrigeração nominal | 2820W | 2921W | 4350W | 7637W | 5300W | 9350W | ||
| bomba de circulação | potência de entrada | 40W | 60W | 250W | ||||
| Fluxo circulante nominal | 30L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 305L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 30L / min (diâmetro do tubo DN20) | |||||
| elevador de cabeça | 4M | 5M | 12M | |||||
| Interface de circulação externa | φ12Pagoda Fitting | φ16Pagoda Fitting | ||||||
| substituição | válvulas | DN15/12 milímetros | DN15/12 milímetros | DN15/16 milímetros | DN15/16 milímetros | DN15/16 milímetros | DN15/16 milímetros | |
| Tubo de isolamento de circulação | Mangueira de silicone + isolamento 2 * 2m) | |||||||
| proteção de segurança | Proteção contra atraso/sobrecarga/sobreaquecimento | Proteção contra vazamento/sequência de fase/atraso de tempo/sobrecarga/sobreaquecimento | ||||||
| Material da concha | Pulverização eletrostática de placa fria | |||||||
| Dimensões gerais (mm) | 485*420*670 | 485*420*760 | 605*530*920 | 655*550*1100 | 725*645*1170 | 1100*750*1265 | ||
| fonte de alimentação | Potência nominal total | 1120W | 1200W | 1520W | 2241W | 3900W | 7100W | |
| Exige que o cliente forneça fonte de alimentação | 220V / 10AOne soquete de três buracos | 380V/50Hz (interruptor de ar: TN-S, ≥16A) | 380V/50Hz (interruptor de ar: TN-S, ≥25A) | |||||
| Nome | Bomba circulante de refrigerante de baixa temperatura (tipo regular-80 ℃) | |||||||
| Número do modelo | DWXH-5/80 | DWXH-10/80 | DWXH-20/80 | DWXH-30/80 | DWXH-50/80 | DWXH-100/80 | ||
| Gama de temperatura (℃) | -80℃~Temperatura ambiente (nenhum intervalo de temperatura de carga) | |||||||
| Reservatório | capacidade (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamanhos (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidade máxima do frasco | 2L | 5L | 10L | |||||
| trocadores de calor | Tubos de cobre banhado níquel | |||||||
| unidade de refrigeração | condensadores | Condensador Finned | ||||||
| refrigerantes | R22/R23/híbrido | Level I: R22 Level II: R23/hybrid | R22/R23/híbrido | R22/R23/híbrido | R22/R23/híbrido | R22/R23/híbrido | ||
| Potência do compressor | 1Level885W+2Level1052W | 1Level1230W+2Level1052W | 1Level1700W+2Level2041W | 1Level2555W+2Level2751W | 1Level5430W+2Level4410W | 1Level6000W+2Level5145W | ||
| Capacidade de refrigeração nominal | ||||||||
| bomba de circulação | potência de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 280W | |
| Fluxo circulante nominal | 30L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | |||||||
| elevador de cabeça | 4M | 10M | ||||||
| Interface de circulação externa | φ12Pagoda Fitting | φ16Pagoda Fitting | ||||||
| substituição | válvulas | DN15/12 milímetros | DN15/16 milímetros | |||||
| Tubo de isolamento de circulação | Mangueira de silicone + isolamento (2 * 2m) | |||||||
| proteção de segurança | Proteção contra atraso/sobrecarga/sobreaquecimento | |||||||
| Material da concha | Pulverização eletrostática de placa fria | |||||||
| Dimensões gerais (mm) | 675*565*880 | 700*530*880 | 870*710*1000mm | 1010*770*1110 | 1100*780*1270 | 1400*950*1500 | ||
| fonte de alimentação | Potência nominal total | 2187W | 2500W | 4080W | 5600W | 10500W | 12300W | |
| Exige que o cliente forneça fonte de alimentação | 220V / 10AOne soquete de três buracos | 220V / 16AOne soquete de três buracos | 220V/50Hz(air switch,Single-phase three-wire system:≥20A) | 380V/50Hz(air switch:TN-S, ≥32A) | ||||
| Nome | Low temperature coolant circulating pump (regular type-120℃) | |||||||
| Número do modelo | DWXH-5/120 | DWXH-10/120 | DWXH-20/120 | DWXH-30/120 | DWXH-50/120 | DWXH-100/120 | ||
| Gama de temperatura (℃) | -120℃~Room temperature (no load temperature range) | |||||||
| Reservatório | capacidade (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| tamanhos (mm) | φ200*160 | φ200*250 | φ250*300 | φ300*350 | φ300*400 | φ300*500 | ||
| Capacidade máxima do frasco | 2L | 5L | 10L | |||||
| trocadores de calor | Tubos de cobre banhado níquel | |||||||
| unidade de refrigeração | condensadores | Condensador Finned | ||||||
| refrigerantes | R22/R23/R14/hybrid | |||||||
| Potência do compressor | 1Level885W+2Level886W+3Level886W | 1Level1230W+2Level886W+3Level886W | 1Level1700W+2Level1102W+3Level1102W | 1Level2555W+2Level2205W+3Level2205W | 1Level5430W+2Level4410W+3Level4410W | 1Level6000W+2Level5145W+3Level5145W | ||
| Capacidade de refrigeração nominal | ||||||||
| bomba de circulação | potência de entrada | 100W | 280W | |||||
| Fluxo circulante nominal | 12L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 25L/min(DN15pipe diameter) | ||||||
| elevador de cabeça | 6M | 10M | ||||||
| Interface de circulação externa | φ12 milímetros | φ16 milímetros | ||||||
| substituição | válvulas | DN15/12 milímetros | DN15/16 milímetros | |||||
| Tubo de isolamento de circulação | Mangueira de silicone + isolamento (2 * 2m) | |||||||
| proteção de segurança | Proteção contra atraso/sobrecarga/sobreaquecimento | |||||||
| Material da concha | Pulverização eletrostática de placa fria | |||||||
| fonte de alimentação | Potência nominal total | 3257W | 3600W | 4500W | 7600W | 15100W | 17700W | |
| Exige que o cliente forneça fonte de alimentação | 220V / 16AOne soquete de três buracos | 220V/50HZ(air switch:Single-phase three-wire system,≥25A) | 380V/50Hz(air switch:TN-S,≥40A) | 380V/50Hz(air switch:TN-S,≥63A) | ||||
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.