PT
Descrição do produto:
O agitador de alta potência é um tipo de instrumento aplicado principalmente na mistura, homogeneização, suspensão e outras condições de trabalho. Pode ser usado para mistura líquido-líquido, suspensão sólido-líquido, dispersão gás-líquido ou líquido-líquido e assim por diante. É adequado para misturar todos os tipos de soluções de grande capacidade e alta viscosidade, reagentes, etc. É amplamente utilizado em laboratório, farmacêutico, químico, alimentar, biotecnologia e outras indústrias.
Vantagens e características do produto:
- Adotando motor de engrenagem, alto binário.
- Controle de conversão de frequência, velocidade de exibição digital, velocidade ajustável.
- Adote acoplamento ou junta universal para conectar a pá de mistura, operação simples e conveniente.
- Placa de base ou projeto de quadro, estrutura sólida, móvel.




| Parâmetros do misturador de alta potência | ||||||
| Modelo | HPM-120 | HPM-120D | HPM-250 | HPM-250D | HPM-180EX | HPM-370EX |
| Capacidade máxima de mistura (H2O) [L] | 5L-20L | 5L-50L | 20L-50L | 20L-100L | 5L-20L | 20L-50L |
| Potência de saída do motor (W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 180 (Classificação à prova de explosão BT4) | 370 (Classificação à prova de explosão BT4) |
| fonte de alimentação | 220V / 50HZ | |||||
| razão de redução | / | Relação de velocidade 1:3 | / | Relação de velocidade 1:3 | / | / |
| controlador | controle eletrônico de velocidade | controle de velocidade de frequência variável | controle eletrônico de velocidade | controle de velocidade de frequência variável | controle de velocidade de frequência variável | controle de velocidade de frequência variável |
| gama de velocidade (rpm) | 50-1350 | 0-450 | 50-1350 | 0-450 | 50-1400 | 50-1400 |
| Torque máximo (N·m) | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 0.9 | 2.1 |
| Dimensões da placa base (mm) | 340*440 | |||||
| paleta de agitação | Tipo de pá (caixa externa de aço inoxidável com revestimento de PTFE) | |||||
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.