PT
Este equipamento é meio condutor de calor accionado pela bomba circulante e passa pelo tanque de aquecimento elétrico para troca de calor para atingir a temperatura necessária. Projeto de tubulação fechada, reduzir a demanda por fluido de condução de calor ao mesmo tempo, melhorar a utilização do calor do sistema, para alcançar o efeito do aquecimento rápido. É usado para apoiar outros instrumentos e equipamentos que precisam fornecer fonte de calor e é o equipamento de produção ideal para química fina moderna, biofarmacêuticos e novos materiais sintéticos.
Vantagens e características do produto:
- Médio térmicamente condutor em um sistema fechado com um vaso de expansão, o vaso de expansão do meio condutor de calor não participa da circulação, a temperatura do tanque de expansão de temperatura ambiente ~ 85 ℃, o que pode reduzir o risco de meio condutor de calor na operação da absorção de umidade e volatilização.
- A bomba circulante adota bomba de escudo resistente à alta temperatura ou bomba de rolagem, que tem as vantagens de resistência à alta temperatura, baixo ruído e grande taxa de fluxo.
- Proteção contra sobretemperatura, proteção contra vazamento, proteção contra sequência de fase e outras funções de proteção para melhorar a segurança do equipamento.
- Os modelos à prova de explosão podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário.




| Nome | Circulador de aquecimento (tipo padrão) | ||||||||
| número modelo | JRXH-5L | JRXH-10L | JRXH-20L | JRXH-30L | JRXH-50L | JRXH-100L | JRXH-150L | JRXH-200L | |
| Capacidade do reservatório | ≥5L (φ250X160mm) | ≥10L (φ300X200mm) | ≥20L (φ300X300mm) | ≥30L (φ350X350mm) | ≥50L (φ400X400mm) | ≥100L (φ500X500mm) | ≥150L (φ700X700mm) | ≥200L (φ700X700mm) | |
| Feedback de temperatura | Gama de temperatura | RT + 10 ~ 160 ℃ | RT + 25 ℃ ~ 180 ℃ | RT + 15 ℃ ~ 180 ℃ | RT + 15 ℃ ~ 180 ℃ | ||||
| Método de controle de temperatura | Controle de temperatura de exibição digital inteligente | ||||||||
| Precisão do controle da temperatura | ±0.5℃ | ||||||||
| módulo aquecimento | Método de aquecimento | tubo de aquecimento elétrico | |||||||
| Potência de aquecimento | 1,5 kw | 2kw | 4kw | 5kw | 6 quilômetros | 9kw | 12kw | 18 quilowatos | |
| bomba de circulação | Potência da bomba de circulação | 100W | 250W | 370W | |||||
| Taxa de fluxo nominal | 12L / min (diâmetro do tubo DN15pipe) | 30L / min (diâmetro do tubo DN20) | 42L / min (diâmetro do tubo DN20) | ||||||
| elevador de cabeça | 6M | 12M | 22M | ||||||
| tamanhos | Dimensões totais (mm) | 520*400*580 | 520*400*580 | 520*400*680 | 580*440*800 | 600*485*825 | 730*600*920 | 885*1180*1050 | 1100*900*1300mm |
| fonte de alimentação | tensão de entrada | 220V / 50HZ | 380V / 50HZ | ||||||
| Exige que o cliente forneça fonte de alimentação | 220V / 10A Um soquete de três buracos | 220V/16A Um soquete de três buracos | interruptor de ar: sistema de três fios de fase única, ≥20A | interruptor de ar: sistema de três fios de fase única, ≥32A | interruptor de ar: sistema de três fios de fase única, ≥32A | interruptor de ar: TN-S, ≥32A | interruptor de ar: TN-S, ≥63A | interruptor de ar: TN-S, ≥63A | |
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.