PT
Descrição do produto:
Este equipamento é accionado por uma bomba circulante com um único meio de transferência de calor circulante, que passa através do aquecedor e do trocador de calor de refrigeração para trocar calor e frio para atingir a temperatura desejada. O projeto de tubulação fechada, o trocador de calor de alta eficiência, reduz a demanda por fluido de transferência de calor ao mesmo tempo, melhora a utilização do calor do sistema, para alcançar um rápido aumento e queda da temperatura. É usado para apoiar outros instrumentos e equipamentos que precisam fornecer fontes quentes e frias, e é o equipamento de produção ideal para química fina moderna, produtos farmacêuticos e biosíntese de novos materiais.
Vantagens e características do produto:
- Médio condutor térmico em um sistema fechado com um vaso de expansão, o vaso de expansão no meio de condução de calor não participa do ciclo, seja alta ou baixa temperatura, temperatura do tanque de expansão de temperatura ambiente ~ 65 ℃, você pode reduzir o risco de meio de condução de calor na operação da absorção de umidade e volatilização.
- A refrigeração pode ser iniciada diretamente quando a alta temperatura cai para a baixa temperatura, levantando e baixando continuamente a temperatura, economizando recursos e melhorando a eficiência do trabalho.
- O trocador de calor adota o trocador de calor de placa totalmente soldado, que ocupa pouco espaço e tem alta eficiência de troca de calor.
A bomba de circulação é uma bomba de óleo resistente a altas temperaturas, com as vantagens de alta temperatura interna, baixo ruído e grande taxa de fluxo.
- Proteção contra sobretemperatura, proteção contra vazamento, proteção contra sequência de fase e outras funções de proteção para melhorar a segurança do equipamento.
- De acordo com a demanda do usuário, pode ser personalizado sistema de refrigeração refrigerado por água, modelos à prova de explosão.




| Nome | Máquina de ciclo de refrigeração e aquecimento (-20 graus) | ||||||
| Modelo | GDXH-5/-20+200 | GDXH-10/-20+200 | GDXH-20/-20+200 | GDXH-30/-20+200 | GDXH-50/-20+200 | GDXH-100/-20+200 | |
| Capacidade do dispositivo adaptável | 1-5L | 5-10L | 10-20L | 10-30L | 10-50L | 50-100 | |
| Volume de expansão líquida | 8L | 8L | 10L | 10L | 13L | 20 litros | |
| Condições de trabalho | Temperatura ambiente óptima | ≤30℃ | |||||
| Umidade relativa óptima | ≤60% | ||||||
| Feedback de temperatura | Modo de exibição | Display digital LCD | |||||
| Temperatura máxima | 180℃ | 200℃ | |||||
| Gama de temperatura de funcionamento | -20~160℃ (temperatura sem carga) | -20~180℃ (temperatura sem carga) | |||||
| Display de temperatura | Temperatura do sistema de circulação (temperatura de saída) | ||||||
| Precisão da temperatura | PID controle ±1℃ | ||||||
| Módulo de aquecimento | Potência de aquecimento | 2kw | 3 quilowatos | 4kw | 5kw | 6 quilômetros | 9kw |
| Unidade de refrigeração | Potência do compressor | 935W | 885W | 1230W | 2340W | 2580W | 4540W |
| Capacidade de refrigeração nominal | 2805W | 2770W | 3835W | 7200W | 8150W | 14500W | |
| Condensador | Condensador Finned | Condensador Finned | Condensador Finned | Condensador Finned | Condensador Finned | Condensador Finned | |
| refrigerante | R22 | ||||||
| Bomba de circulação | Potência Ciclo | 100W | 250W | 250W | |||
| Fluxo de circulação | 20L/min (diâmetro do tubo DN15) | 30L/min (diâmetro do tubo DN20) | |||||
| Elevador máximo | 6M | 12M | |||||
| Dimensões de entrada e saída da circulação externa | DN15 | ||||||
| Medidas de segurança | Proteção contra atraso/vazamento/sobreaquecimento/sobretemperatura | ||||||
| Acessórios | Tubo de circulação | Tubo de isolamento de aço inoxidável de 4 pontos 1 * 1.5m 1 * 2m | |||||
| Válvula de saída líquida | Válvula de esfera DN15 | ||||||
| Dimensões/peso | Dimensões gerais | 500*550*780 | 500*550*780 | 780*605*1100 | 820*640*1140 | 860*640*1140 | 1105*815*1200 |
| Peso líquido/peso bruto | 110 kg | 120/140 | 126/146 | 144/170 | 164/192 | 215/265 | |
| fonte de alimentação | Potência total nominal | 3365W | 4225W | 5660W | 7770W | 9010W | 14290W |
| Requisitos de energia | 220V/16A | 220V/50HZ (interruptor de ar: trifio de fase única, ≥20A) | 220V (interruptor de ar: trifio de fase única, ≥25A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥25A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥40A) | ||
| nome | Máquina de ciclo de refrigeração e aquecimento (-30 graus) | ||||||
| modelo | GDXH-5/-30+200 | GDXH-10/-30+200 | GDXH-20/-30+200 | GDXH-30/-30+200 | GDXH-50/-30+200 | GDXH-100/-30+200 | |
| Capacidade do dispositivo adaptável | 1-5L | 5-10L | 10-20L | 10-30L | 10-50L | 50-100L | |
| Volume de expansão líquida | 8L | 10L | 13L | 20 litros | |||
| Temperatura ambiente óptima | ≤25℃ | ||||||
| Condições de trabalho | Umidade relativa óptima | ≤60% | |||||
| Feedback de temperatura | Modo de exibição | Display digital LCD | |||||
| Temperatura máxima | 180℃ | 180℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | |
| Gama de temperatura de funcionamento | -30~160℃ (temperatura sem carga) | -30~180℃ (temperatura sem carga) | |||||
| Display de temperatura | Temperatura do sistema de circulação (temperatura de saída) | ||||||
| Precisão da temperatura | PID controle ±1℃ | ||||||
| Módulo de aquecimento | Potência de aquecimento | 2kw | 3 quilowatos | 4kw | 5kw | 6 quilômetros | 9kw |
| Unidade de refrigeração | Potência do compressor | 885W | 1230W | 1700W | 2580W | 2555W | 6000W |
| Capacidade de refrigeração nominal | 2770W | 3835W | 5375W | 8150W | 8150W | 19200W | |
| Condensador | Condensador Finned | ||||||
| refrigerante | R22 | ||||||
| Bomba de circulação | Potência Ciclo | 100W | 100W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Fluxo de circulação | 20L/min (diâmetro do tubo DN15) | 30L/min (diâmetro do tubo DN20) | |||||
| Elevador máximo | 6M | 12M | |||||
| Dimensões de entrada e saída da circulação externa | DN15 | ||||||
| Medidas de segurança | Proteção contra atraso/vazamento/sobreaquecimento/sobretemperatura | ||||||
| Acessórios | Tubo de circulação | Tubo de isolamento de aço inoxidável de 4 pontos 1 * 1.5m 1 * 2m | |||||
| Válvula de saída líquida | Válvula de esfera DN15 | ||||||
| Dimensões/peso | Dimensões gerais | 500*550*780 | 500*550*780 | 780*605*1100mm | 820*640*1140mm | 860*640*1140mm | 1105*815*1200mm |
| Peso líquido/peso bruto | 110 kg | 120 kg / 140 kg | 126kg / 146kg | 144kg / 170kg | 164kg / 192kg | 215kg / 265kg | |
| fonte de alimentação | Potência total nominal | 3315W | 4660W | 6100W | 8010W | 8985W | 15750W |
| Requisitos de energia | 220V / 50HZ 16A soquete de três buracos | 220V/50HZ (interruptor de ar: trifio de fase única, ≥25A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥25A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥32A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥40A) | ||
| nome | Máquina de ciclo de refrigeração e aquecimento (-40 graus) | ||||||
| modelo | GDXH-5/-40+200 | GDXH-10/-40+200 | GDXH-20/-40+200 | GDXH-30/-40+200 | GDXH-50/-40+200 | GDXH-100/-40+200 | |
| Capacidade do dispositivo adaptável | 1-5L | 5-10L | 10-20L | 10-30L | 10-50L | 50-100L | |
| Volume de expansão líquida | 10L | 12L | 15 litros | ||||
| Temperatura ambiente óptima | ≤25℃ | ||||||
| Condições de trabalho | Umidade relativa óptima | ≤60% | |||||
| Feedback de temperatura | Modo de exibição | Display digital LCD | |||||
| Temperatura máxima | 180℃ | 200℃ | |||||
| Gama de temperatura de funcionamento | -40~160℃ (temperatura sem carga) | -40~180℃ (temperatura sem carga) | |||||
| Display de temperatura | Temperatura do sistema de circulação (temperatura de saída) | ||||||
| Precisão da temperatura | PID controle ±1℃ | ||||||
| Módulo de aquecimento | Potência de aquecimento | 2kw | 3 quilowatos | 4kw | 5kw | 6 quilômetros | 9kw |
| Unidade de refrigeração | Potência do compressor | 1052W | 1500W | 2041W | 2700W | 3670W | 6450W |
| Capacidade de refrigeração nominal | 2921W | 4350W | 6900W | 7850W | 5300W | 9350W | |
| Condensador | Condensador Finned | ||||||
| refrigerante | O R404A | ||||||
| Bomba de circulação | Potência Ciclo | 100W | 250W | ||||
| Fluxo de circulação | 20L/min (diâmetro do tubo DN15) | 30L/min (diâmetro do tubo DN20) | |||||
| Elevador máximo | 6M | 12M | |||||
| Dimensões de entrada e saída da circulação externa | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| Medidas de segurança | Proteção contra atraso/vazamento/sobreaquecimento/sobrecarga/sobretemperatura | ||||||
| Acessórios | Tubo de circulação | Tubo de isolamento de aço inoxidável de 4 pontos 1 * 1.5m 1 * 2m | |||||
| Válvula de saída líquida | Válvula de esfera DN15 | ||||||
| Dimensões/peso | Dimensões gerais | 500*550*780mm | 500*550*850mm | 630*760*990mm | 640*770*1640mm | 760*990*1090mm | 810*1150*1210mm |
| Peso líquido/peso bruto | 120kg/? quilogramas | 126kg / 146kg | 144kg / 170kg | 190kg / 220kg | 215kg / 265kg | ||
| fonte de alimentação | Potência total nominal | 3400W | 4750W | 6400W | 8200W | 10100W | 16060W |
| Requisitos de energia | 220V / 50HZ 16A soquete de três buracos | 220V/50HZ (interruptor de ar: trifio de fase única, ≥25A) | 220V/50HZ (interruptor de ar: trifio de fase única, ≥32A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥25A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥32A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥63A) | |
| Nome | Máquina de ciclo de refrigeração e aquecimento (-80 graus) | ||||||
| Modelo | GDXH-5/-80+200 | GDXH-10/-80+200 | GDXH-20/-80+200 | GDXH-30/-80+200 | GDXH-50/-80+200 | GDXH-100/-40+200 | |
| Capacidade do dispositivo adaptável | 1-5L | 5-10L | 10-20L | 10-30L | 10-50L | 50-100L | |
| Volume de expansão líquida | 8L | 10L | 12L | 15 litros | |||
| Temperatura ambiente óptima | ≤30℃ | ≤25℃ | |||||
| Condições de trabalho | Umidade relativa óptima | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% |
| Feedback de temperatura | Modo de exibição | Display digital LCD | |||||
| Temperatura máxima | Devido à limitação do meio de transferência de calor, a temperatura máxima de aquecimento é de 160 ℃ | 200℃ | |||||
| Gama de temperatura de funcionamento | -80~150℃ (temperatura sem carga) | ||||||
| Display de temperatura | Temperatura do sistema de circulação (temperatura de saída) | ||||||
| Precisão da temperatura | PID controle ±1℃ | ||||||
| Módulo de aquecimento | Potência de aquecimento | 2kw | 3 quilowatos | 4kw | 5kw | 6 quilômetros | 9kw |
| Unidade de refrigeração | compressor | Compressor rotativo | Compressor rotativo | Compressor rotativo/compressor de pistão | Compressor rotativo | Scroll compressor/piston compressor | |
| Compressor power | Level 1 1230W + Level 2 1052W | Level 1 1700W + Level 2 2041W | Level 1 2340W + Level 2 2205W | Level 1 2555W + Level 2 2970W | Level 1 5430W + Level 2 4410W | 6450W | |
| Condensador | Condensador Finned | ||||||
| refrigerante | R22/R23/Mixed | R22/R23/Mixed | O R404A | ||||
| Bomba de circulação | Potência Ciclo | 100W | 280W | 250W | |||
| Fluxo de circulação | 12L/min (DN15 pipe diameter) | 30L/min | 30L/min (diâmetro do tubo DN20) | ||||
| Elevador máximo | 6M | 10M | 12M | ||||
| Dimensões de entrada e saída da circulação externa | DN15 | ||||||
| Medidas de segurança | Proteção contra atraso/vazamento/sobreaquecimento/sobrecarga/sobretemperatura | ||||||
| Acessórios | Tubo de circulação | Tubo de isolamento de aço inoxidável de 4 pontos 1 * 1.5m 1 * 2m | |||||
| Válvula de saída líquida | DN15 | Válvula de esfera DN15 | |||||
| Dimensões/peso | Dimensões gerais | 520*650*1000mm | 520*650*1000mm | 960*760*1205mm | 1220*800*1250mm | 810*1150*1210mm | |
| Peso líquido/peso bruto | 215kg / 265kg | ||||||
| fonte de alimentação | Potência total nominal | 4600W | 7200W | 9325W | 11300W | 16680W | 16060W |
| Requisitos de energia | 220V (interruptor de ar: trifio de fase única, ≥25A) | 220V/50HZ (Air switch: single-phase three-wire, ≥40A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥25A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥32A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥40A) | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥63A) | |
| Nome | Refrigeration and heating cycle machine - 120℃ | ||
| Modelo | GDXH-50/-120+100 | GDXH-100/-120+100 | |
| Capacidade do dispositivo adaptável | 10-50L | 50-100L | |
| Volume de expansão líquida | 30L | ||
| Temperatura ambiente óptima | ≤30℃ | ||
| Condições de trabalho | Umidade relativa óptima | ≤60% | |
| Feedback de temperatura | Modo de exibição | Display digital LCD | |
| Temperatura máxima | Due to the limitation of heat transfer medium, the maximum heating temperature is 120℃ | ||
| Gama de temperatura de funcionamento | -100~100℃(no-load temperature) | ||
| Display de temperatura | Temperatura do sistema de circulação (temperatura de saída) | ||
| Precisão da temperatura | PID controle ±1℃ | ||
| Módulo de aquecimento | Potência de aquecimento | 6 quilômetros | 9kw |
| Unidade de refrigeração | Compressor | Scroll compressor/piston compressor | |
| Compressor power | Level 1 5430W + Level 2 4410W + Level 3 4410W | Level 1 7400W + Level 2 5880W + Level 3 5880W | |
| Condensador | Condensador Finned | ||
| refrigerante | R22/R23/R14/Mixed | ||
| Bomba de circulação | Potência Ciclo | 370W | |
| Maximum flow | 30L/min (DN15 pipe diameter) | ||
| Rated head | 20 meters | ||
| Dimensões de entrada e saída da circulação externa | DN15 | ||
| Medidas de segurança | Proteção contra atraso/vazamento/sobreaquecimento/sobrecarga/sobretemperatura | ||
| Acessórios | Tubo de circulação | Tubo de isolamento de aço inoxidável de 4 pontos 1 * 1.5m 1 * 2m | Tubo de isolamento de aço inoxidável de 4 pontos 1 * 1.5m 1 * 2m |
| Válvula de saída líquida | DN15 | ||
| Dimensões/peso | Dimensões gerais | ||
| Peso líquido/peso bruto | |||
| fonte de alimentação | Potência total nominal | 22100W | 31000W |
| Requisitos de energia | 380V/50HZ (interruptor de ar: sistema de cinco fios de três fases, ≥63A) | ||
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.