PT
Descrição do produto:
O agitador magnético do tipo de jaqueta de aquecimento é uma espécie de radiação de calor da jaqueta de aquecimento elétrica para fornecer fonte de calor ao material, agitando através da sugação magnética para conduzir o agitador para agitar o material. Pode ser usado para mistura líquido-líquido, suspensão sólido-líquido, gás-líquido ou dispersão líquido-líquido sob temperatura constante. É amplamente utilizado em laboratório, farmacêutico, químico, alimentar, biotecnologia e outras indústrias.
Vantagens e características do produto:
- Aquecimento da jaqueta de aquecimento, velocidade de aquecimento rápida, alta temperatura de aquecimento.
- Projeto de duplo canal para aquecimento e agitação; podem ser controlados separadamente.
- Sensores de temperatura internos e externos, podem medir a temperatura do controle do material.
- Motor de ímã permanente DC, baixo ruído, alto binário, longa vida útil.




| Nome | agitador magnético do reator revestido | ||||||||
| Série | MSJ-C (Série de botões de pressão) | ||||||||
| Modelo | MSJ-C-100ml | MSJ-C- 250 ml | MSJ-C- 500ml | MSJ-C- 1000 ml | MSJ-C- 2000ml | MSJ-C- 3000 ml | MSJ-C- 5000ml | MSJ-C- 10000ml | MSJ-C- 20000ml |
| Capacidade (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Peso Bruto (kg) | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 10.5 | 13.5 | 15 |
| Diâmetro da manga interna (mm) | 65 | 90 | 115 | 140 | 175 | 200 | 240 | 305 | 375 |
| Profundidade da manga interna (mm) | 44 | 60 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 185 | 210 |
| Potência de aquecimento (W) | 140 | 210 | 230 | 530 | 630 | 730 | 1100 | 2100 | 2600 |
| Dimensão da unidade (mm) | 290*170*130 | 290*170*150 | 290*170*160 | 390*260*200 | 390*260*220 | 390*260*240 | 510*340*250 | 430*430*320 | 510*510*360 |
| Nome | agitador magnético do reator revestido | ||||||||
| Série | MSJ-E (Série de botões) | ||||||||
| Modelo | MSJ-E-100ml | MSJ-E- 250 ml | MSJ-E- 500ml | MSJ-E- 1000 ml | MSJ-E- 2000ml | MSJ-E- 3000 ml | MSJ-E- 5000ml | MSJ-E- 10000ml | MSJ-E- 20000ml |
| Capacidade (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Peso Bruto (kg) | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 10.5 | 13.5 | 15 |
| Diâmetro da manga interna (mm) | 65 | 90 | 115 | 140 | 175 | 200 | 240 | 305 | 375 |
| Profundidade da manga interna (mm) | 44 | 60 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 185 | 210 |
| Potência de aquecimento (W) | 140 | 210 | 230 | 530 | 630 | 730 | 1100 | 2100 | 2600 |
| Dimensão da unidade (mm) | 290*170*130 | 290*170*150 | 290*170*160 | 390*260*200 | 390*260*220 | 390*260*240 | 510*340*250 | 430*430*320 | 510*510*360 |
Sinta-se livre para entrar em contato conosco, nós lhe responderemos dentro de 24 horas.